COMMUTATION UPTO 31.12.2005 :
AGE NEXT BIRTH DAY | COMMUTATION VALUE EXPRESSED AS NO. OF YEAR’S PURCHASE | COMMUTATION VALUE OF Re.1/- |
17 | 19.28 | 231.36 |
18 | 19.2 | 230.4 |
19 | 19.11 | 229.32 |
20 | 19.01 | 228.12 |
21 | 18.91 | 226.92 |
22 | 18.81 | 225.72 |
23 | 18.7 | 224.4 |
24 | 18.59 | 223.08 |
25 | 18.47 | 221.64 |
26 | 18.34 | 220.08 |
27 | 18.21 | 218.52 |
28 | 18.07 | 216.84 |
29 | 17.93 | 215.16 |
30 | 17.78 | 213.36 |
31 | 17.62 | 211.44 |
32 | 17.46 | 209.52 |
33 | 17.29 | 207.48 |
34 | 17.11 | 205.32 |
35 | 16.92 | 203.04 |
36 | 16.72 | 200.64 |
37 | 16.52 | 198.24 |
38 | 16.31 | 195.72 |
39 | 16.09 | 193.08 |
40 | 15.87 | 190.44 |
41 | 15.64 | 187.68 |
42 | 15.4 | 184.8 |
43 | 15.15 | 181.8 |
44 | 14.9 | 178.8 |
45 | 14.64 | 175.68 |
46 | 14.37 | 172.44 |
47 | 14.1 | 169.2 |
48 | 13.82 | 165.84 |
49 | 13.54 | 162.48 |
50 | 13.25 | 159 |
51 | 12.95 | 155.4 |
52 | 12.66 | 151.92 |
53 | 12.35 | 148.2 |
54 | 12.05 | 144.6 |
55 | 11.73 | 140.76 |
56 | 11.42 | 137.04 |
57 | 11.1 | 133.2 |
58 | 10.78 | 129.36 |
59 | 10.46 | 125.52 |
60 | 10.13 | 121.56 |
61 | 9.81 | 117.72 |
62 | 9.48 | 113.76 |
63 | 9.15 | 109.8 |
64 | 8.82 | 105.84 |
65 | 8.5 | 102 |
66 | 8.17 | 98.04 |
67 | 7.85 | 94.2 |
68 | 7.53 | 90.36 |
69 | 7.22 | 86.64 |
70 | 6.91 | 82.92 |
71 | 6.6 | 79.2 |
72 | 6.3 | 75.6 |
73 | 6.01 | 72.12 |
74 | 5.72 | 68.64 |
75 | 5.44 | 65.28 |
76 | 5.17 | 62.04 |
77 | 4.9 | 58.8 |
78 | 4.65 | 55.8 |
79 | 4.4 | 52.8 |
80 | 4.17 | 50.04 |
81 | 3.94 | 47.28 |
82 | 3.72 | 44.64 |
83 | 3.52 | 42.24 |
84 | 3.32 | 39.84 |
85 | 3.13 | 37.56 |
REVISED COMMUTATION TABLE w.e.f.. 1.1.2006 MB 1.1.2007
Age next birthday | Commutation value expressed as number of year’s purchase |
20 | 9.188 |
21 | 9.187 |
22 | 9.186 |
23 | 9.185 |
24 | 9.184 |
25 | 9.183 |
26 | 9.182 |
27 | 9.18 |
28 | 9.178 |
29 | 9.176 |
30 | 9.173 |
31 | 9.169 |
32 | 9.164 |
33 | 9.159 |
34 | 9.152 |
35 | 9.145 |
36 | 9.136 |
37 | 9.126 |
38 | 9.116 |
39 | 9.103 |
40 | 9.09 |
Age next birthday | Commutation value expressed as number of year’s purchase |
41 | 9.075 |
42 | 9.059 |
43 | 9.04 |
44 | 9.019 |
45 | 8.996 |
46 | 8.971 |
47 | 8.943 |
48 | 8.913 |
49 | 8.881 |
50 | 8.846 |
51 | 8.808 |
52 | 8.768 |
53 | 8.724 |
54 | 8.678 |
55 | 8.627 |
56 | 8.572 |
57 | 8.512 |
58 | 8.446 |
59 | 8.371 |
60 | 8.287 |
61 | 8.194 |
Age next birthday | Commutation value expressed as number of year’s purchase |
62 | 8.093 |
63 | 7.982 |
64 | 7.862 |
65 | 7.731 |
66 | 7.591 |
67 | 7.431 |
68 | 7.262 |
69 | 7.083 |
70 | 6.897 |
71 | 6.703 |
72 | 6.502 |
73 | 6.296 |
74 | 6.085 |
75 | 5.872 |
76 | 5.657 |
77 | 5.443 |
78 | 5.229 |
79 | 5.018 |
80 | 4.812 |
81 | 4.611 |